бастабандии бурҷи скраббери тар Plastic Tri-pack
Параметри техникӣ
Параметри техникӣ | |||||
Андоза mm | Майдони рӯизаминӣ фут²/фут³ | Омили бастабандӣ | Таносуби бефоида % | Зичии масса кг/м³ | Шумораи / cbm дона/м³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Тафсилоти тиҷорат
Маълумоти марбут ба тиҷорат | |
Кодекси HS | 3926909090 |
Баста | 1: Ду халтаи супер дар палети фумигатсионӣ 2: 100L халтаи пластикии бофташуда дар палети фумигатсионӣ 3: 500 * 500 * 500 картон мм дар Палети фумигатсионӣ 4: Мувофиқи талаботи шумо |
Усули раванд | Тазриқ |
Материал | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP ва ғайра |
Аризаи маъмулӣ | 1. Пӯшидани, дегазизатор ва скруббер 2. Истеҳсоли моеъ 3. Ҷудокунии газ ва моеъ 4. Табобати об |
Вақти истеҳсолот | 7 рӯз бар зидди як миқдори боркунии контейнери 20GP |
Стандарти иҷроия | HG/T 3986-2016 ё ба талаботи муфассали худ муроҷиат кунед |
Намуна | Намунаҳои ройгон дар доираи 500 грамм |
Дигар | Қабули калиди EPC, OEM / OEM, Мутобиқсозии қолаб, насб ва роҳнамоӣ, санҷиш, хидмати тарроҳии боваринок ва ғайра. |
Одатан Ариза
1: Тозакунӣ, дегазизатор ва скруббер
2: истихроҷи моеъ
3: Ҷудокунии газ ва моеъ
4: Табобати об
Хусусият
1: Геометрияи симметрӣ аз шабакаи беназири қабурғаҳо, струтҳо ва чӯбҳои қатрагӣ сохта шудааст.
2: Майдонҳои сатҳи баланди фаъол.
3: Фишори бениҳоят паст паст мешавад.
4: Иқтидори хеле баланди корӣ